編號 | 股份 | 股東 | 申報日期** | 持好倉數量 變化(萬) 百分比(%) |
最新 持股量(%) |
00017 | 新世界發展 | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED* | 05/12/23 | +80.00 (+0.03) | 45.27 |
00017 | 新世界發展 | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED* | 06/12/23 | +80.00 (+0.03) | 45.30 |
00028 | 天安 | 聯合集團* | 06/12/23 | +21.80 (+0.01) | 56.93 |
00034 | 九龍建業 | 柯為湘* | 01/12/23 | +29.00 (+0.02) | 72.74 |
00064 | 結好控股 | 洪漢文* | 06/12/23 | +400.00 (+0.04) | 65.60 |
00069 | 香格里拉(亞洲) | 郭惠光 | 04/12/23 | +200.00 (+0.06) | 2.61 |
00194 | 廖創興企業 | 廖烈智* | 06/12/23 | +12.60 (+0.03) | 57.49 |
00212 | 南洋集團 | 榮智權 | 04/12/23 | +0.50 (+0.01) | 6.78 |
00224 | 建生國際 | 陳健* | 05/12/23 | +0.80 (+0.00) | 0.00 |
00224 | 建生國際 | 陳健* | 06/12/23 | +6.00 (+0.01) | 0.01 |
00227 | 第一上海 | 勞元一 | 06/12/23 | +1.12 (+0.00) | 51.83 |
00320 | 金寶通 | 歐陽伯康* | 06/12/23 | +20.00 (+0.02) | 0.02 |
00357 | 美蘭空港 | China International Capital Corporation | 01/12/23 | +30.00 (+0.13) | 5.13 |
00722 | 聯合醫務 | 孫耀江* | 05/12/23 | +10.40 (+0.01) | 37.02 |
00722 | 聯合醫務 | 孫耀江* | 06/12/23 | +8.00 (+0.01) | 37.03 |
00861 | 神州控股 | 郭為 | 05/12/23 | +100.00 (+0.06) | 20.51 |
00878 | 金朝陽集團 | 陳慶達* | 05/12/23 | +4.15 (+0.01) | 74.70 |
00878 | 金朝陽集團 | 陳慶達* | 06/12/23 | +3.25 (+0.01) | 74.72 |
00931 | 中國港能 | 簡志堅 | 06/12/23 | +92.00 (+0.02) | 58.95 |
00975 | MONGOL MINING | Continental General Holdings LLC* | 01/12/23 | +280.20 (+0.27) | 5.06 |
01183 | 澳能建設 | 郭林錫* | 04/12/23 | +24.00 (+0.01) | 54.56 |
01183 | 澳能建設 | 郭林錫* | 05/12/23 | +10.00 (+0.00) | 54.56 |
01183 | 澳能建設 | 郭林錫* | 06/12/23 | +5.00 (+0.00) | 54.56 |
01223 | 新灃集團 | 鄭盾尼* | 06/12/23 | +100.00 (+0.03) | 43.25 |
01866 | 中國心連心化肥 | 劉興旭* | 06/12/23 | +12.70 (+0.01) | 34.73 |
01995 | 永升服務 | 周洪斌 | 07/12/23 | +100.00 (+0.06) | 3.24 |
02005 | 石四藥集團 | 曲繼廣* | 07/12/23 | +69.40 (+0.02) | 37.36 |
02348 | 東瑞製葯 | 熊融禮* | 05/12/23 | +10.00 (+0.01) | 39.89 |
02608 | 陽光100中國 | 易小迪* | 04/12/23 | +10.50 (+0.00) | 66.73 |
02608 | 陽光100中國 | 易小迪* | 05/12/23 | +27.40 (+0.01) | 66.74 |
02779 | 中國新華教育 | 蒋敏 | 06/12/23 | +5.00 (+0.00) | 0.02 |
03999 | 大成食品 | Great Wall International (Holdings) Ltd.* | 05/12/23 | +176.80 (+0.17) | 55.09 |
03999 | 大成食品 | Great Wall Enterprise Co., Ltd.* | 05/12/23 | +176.80 (+0.17) | 55.09 |
06660 | 艾美疫苗 | 周延* | 01/12/23 | +2.90 (+0.01) | 4.80 |
06660 | 艾美疫苗 | 周延* | 04/12/23 | +3.70 (+0.01) | 4.81 |
06660 | 艾美疫苗 | 周延* | 06/12/23 | +3.64 (+0.01) | 4.82 |
06821 | 凱萊英 | FMR LLC* | 04/12/23 | +22.01 (+0.80) | 12.29 |
06821 | 凱萊英 | FIDELITY INVESTMENT TRUST* | 04/12/23 | +15.91 (+0.58) | 9.01 |
編號 | 股份 | 股東 | 申報日期** | 持好倉數量 變化(萬) 百分比(%) |
最新 持股量(%) |
00152 | 深圳國際 | 瑞銀集團* | 01/12/23 | -44.35 (-0.02) | 7.99 |
00171 | 銀建國際 | 朱慶凇* | 05/12/23 | -0.60 (+0.00) | 29.53 |
00171 | 銀建國際 | 朱慶凇* | 06/12/23 | -5.20 (+0.00) | 29.53 |
00320 | 金寶通 | 香立智* | 05/12/23 | -113.40 (-0.13) | 21.98 |
00362 | 中國天化工 | 周志剛 | 04/12/23 | -354.00 (-0.65) | 6.72 |
00520 | 呷哺呷哺 | 貝萊德 | 04/12/23 | -166.40 (-0.15) | 8.86 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 貝萊德* | 04/12/23 | -378.00 (-0.19) | 6.88 |
00586 | 海螺創業 | 貝萊德 | 04/12/23 | -4635.07 (-2.56) | 4.30 |
00590 | 六福集團 | 黃偉常* | 04/12/23 | -91.62 (-0.16) | 43.96 |
00590 | 六福集團 | 黃偉常* | 04/12/23 | -5.34 (-0.01) | 43.95 |
00694 | 北京首都機場股份 | 貝萊德 | 04/12/23 | -5165.94 (-2.75) | 5.25 |
01113 | 長實集團 | 貝萊德 | 04/12/23 | -444.95 (-0.13) | 4.92 |
01114 | 華晨中國 | 富達國際* | 04/12/23 | -1914.60 (-0.38) | 5.77 |
01176 | 珠光控股 | Rong De Investments Limited* | 04/12/23 | -2652.40 (-0.37) | 62.82 |
01176 | 珠光控股 | Rong De Investments Limited* | 05/12/23 | -3495.20 (-0.48) | 62.33 |
01176 | 珠光控股 | Rong De Investments Limited* | 06/12/23 | -2719.40 (-0.38) | 61.96 |
02195 | 盈滙企業控股 | Harvest Land Company Limited* | 04/12/23 | -1000.00 (-1.00) | 55.00 |
02218 | 安德利果汁 | Mitsui & Co., Ltd. | 07/11/23 | -31.95 (-0.37) | 17.71 |
02256 | 和譽-B | LAV Asset Management (Hong Kong) Limited | 05/12/23 | -960.00 (-1.37) | 9.56 |
02285 | 泉峰控股 | FMR LLC | 04/12/23 | -12.42 (-0.02) | 9.98 |
02318 | 中國平安 | 瑞銀集團* | 01/12/23 | -1067.54 (-0.14) | 9.88 |
02328 | 中國財險 | 貝萊德 | 04/12/23 | -270.20 (-0.04) | 5.97 |
02359 | 藥明康德 | 貝萊德* | 04/12/23 | -89.90 (-0.22) | 6.93 |
02359 | 藥明康德 | The Capital Group* | 05/12/23 | -243.38 (-0.60) | 10.59 |
02399 | 中國安儲能源 | 郭建新* | 04/12/23 | -300.00 (-0.14) | 10.33 |
02423 | 貝殼-W | 徐萬剛 | 04/12/23 | -6.00 (+0.00) | 0.90 |
02708 | 艾伯科技 | Shine Well Holdings Limited* | 06/12/23 | -1087.40 (-1.53) | 7.94 |
06127 | 昭衍新藥 | FIDELITY FUNDS | 04/12/23 | -11.61 (-0.10) | 9.98 |